معلومات تفصيلية |
|||
توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين متوفرة لخدمة ماكينات الخارج | وزن: | 8000 كجم |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE,ISO,3C | الطاقة (W): | 4000 |
تطبيق: | رغوة الاستحمام والشامبو الكيماوية والكيميائية اليومية | أسواق التصدير: | جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا ، عالميًا |
سرعة: | 4000-12000 ميل في الساعة / ساعة | ||
إبراز: | آلة تغطية مضخة المنظفات LYL,آلة تغطية المضخات ذات 8 رؤوس,آلة تغليف مضخة المنظفات LYL |
منتوج وصف
آلة تغطية المسدس ذات 8 رؤوس ، آلة تغطية المنظفات LYL ،
متوافق مع أغطية المضخات والأغطية المستديرة
حزمة الشحن: صندوق خشبي
المعلمات التقنية الرئيسية (كمرجع)
لا. | العنصر | وصف |
1 | زجاجة قابلة للتطبيق | بناء على المتطلبات |
2 | دقة التعبئة | ± 3 |
3 | أبعاد | بناء على التصميم الفعلي |
4 | وزن | 3،000 كجم |
5 | عدد رؤوس التعبئة | حسب الطلب ، من 4 رؤوس إلى 24 رأس |
6 | السعة الإنتاجية | حسب الطلب ، من 40 نبضة في الدقيقة إلى 150 نبضة في الدقيقة |
7 | مصدر الهواء | 0.5Mpa-0.6Mpa مصدر هواء نظيف ومستقر |
8 | قوة | 380 فولت ، 50 هرتز (بناءً على متطلبات العميل) |
9 | ضوضاء التشغيل | ﹤ 80 ديسيبل (أ) |
10 | مادة الآلة |
الإطار: الكربون الصلب ، إطار الفولاذ المقاوم للصدأ ؛ مادة التلامس ، منطقة التعبئة ، خزان السائل: الفولاذ المقاوم للصدأ 316L ؛ رأس التعبئة: فولاذ مقاوم للصدأ 316L ؛ أنبوب المواد: خرطوم فولاذي من الدرجة الصحية ؛ الصندوق الكهربائي: الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 الأجزاء الميكانيكية المتصلة والثابتة: الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 ؛صمام التحكم: الفولاذ المقاوم للصدأ 316L ؛ باب الشاشة: حواف من الفولاذ المقاوم للصدأ ، زجاج شبكي |
آلة السد الأوتوماتيكية لمنظفات غطاء المسدس هو الحل الأفضل لك.
نوع الغطاء: غطاء بندقية.
السعة: 4000-12000 برميل في الساعة.
يتضمن هذا الحل:
1آلة السد 8 رؤوس
متوافق مع الزجاجات المسطحة والمستديرة والمضخة والغطاء الدائري ، ويسهل تغيير الإنتاج.
بالطبع ، يمكننا أيضًا تخصيص الحلول وفقًا لمتطلبات السعة الخاصة بك.